IR CALENDAR
IRカレンダー
IRカレンダー
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
決算発表 | ● 通期決算発表 | ● 第1四半期決算発表 | ● 第2四半期決算発表 | ● 第3四半期決算発表 | ||||||||
株主総会 | ● 株主総会 |
決算発表 | 株主総会 | ||
---|---|---|---|
第1四半期 | 1月 | ||
2月 | ●通期 決算発表 | ||
3月 | ●株主総会 | ||
第2四半期 | 4月 | ||
5月 | ●第1四半期 決算発表 | ||
6月 | |||
第3四半期 | 7月 | ||
8月 | ●第2四半期 決算発表 | ||
9月 | |||
第4四半期 | 10月 | ||
11月 | ●第3四半期 決算発表 | ||
12月 |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
決算発表 | ● 通期決算発表 | ● 第1四半期決算発表 | ● 第2四半期決算発表 | ● 第3四半期決算発表 | ||||||||
株主総会 | ● 株主総会 |
決算発表 | 株主総会 | ||
---|---|---|---|
第1四半期 | 7月 | ||
8月 | ●通期 決算発表 | ||
9月 | ●株主総会 | ||
第2四半期 | 10月 | ||
11月 | ●第1四半期 決算発表 | ||
12月 | |||
第3四半期 | 1月 | ||
2月 | ●第2四半期 決算発表 | ||
3月 | |||
第4四半期 | 4月 | ||
5月 | ●第3四半期 決算発表 | ||
6月 |
2025年05月 第1四半期決算発表
2025年08月 第2四半期決算発表
2025年11月 第3四半期決算発表
2026年02月 通期決算発表
2026年03月 第21期定時株主総会
2024年11月 第1四半期決算発表
2025年02月 通期決算発表
2025年03月 第20期定時株主総会