FINANCIAL HIGHLIGHT
業績ハイライト
業績ハイライト
| 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | 25/12期 | 26/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,239 | 1,417 | 681 | 1,858 | |
| 3Q | 1,592 | 937 | - | 1,245 | |
| 2Q | 1,106 | 594 | - | 940 | |
| 1Q | 497 | 271 | 396 | 401 | 315 |
| 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | 25/12期 | 26/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,095 | 1,064 | 483 | 1,524 | |
| 3Q | 733 | 666 | - | 985 | |
| 2Q | 457 | 420 | - | 773 | |
| 1Q | 165 | 181 | 277 | 303 | 235 |
| 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | 25/12期 | 26/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 182 | 176 | △116 | 396 | |
| 3Q | △15 | 7 | - | 155 | |
| 2Q | 3 | △17 | - | 207 | |
| 1Q | △55 | △36 | △50 | 25 | △42 |
| 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | 25/12期 | 26/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 8.1% | 12.4% | △17.1% | 21.3% | △13.6% |
| 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | 25/12期 | 26/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 17.86 | 4.12 | 9.31 | 11.21 | |
| 3Q | △2.73 | △3.60 | - | 3.77 | |
| 2Q | 0.40 | △3.46 | - | 4.83 | |
| 1Q | △5.46 | △8.79 | △2.81 | △0.58 | △1.55 |
【ご利用上の注意】
決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
お問い合わせ / よくあるご質問