FINANCIAL HIGHLIGHT
業績ハイライト
| 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | 25/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,595 | 2,239 | 1,417 | 681 | - | 
| 3Q | 1,790 | 1,592 | 937 | - | - | 
| 2Q | 1,095 | 1,106 | 594 | - | 940 | 
| 1Q | 387 | 497 | 271 | 396 | 401 | 
| 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | 25/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,119 | 1,095 | 1,064 | 483 | - | 
| 3Q | 662 | 733 | 666 | - | - | 
| 2Q | 385 | 457 | 420 | - | 773 | 
| 1Q | 82 | 165 | 181 | 277 | 303 | 
| 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | 25/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 363 | 182 | 176 | △116 | - | 
| 3Q | 126 | △15 | 7 | - | - | 
| 2Q | 77 | 3 | △17 | - | 207 | 
| 1Q | △6 | △55 | △36 | △50 | 25 | 
| 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | 25/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 14.0% | 8.1% | 12.4% | △17.1% | 22.0% | 
| 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | 25/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △180.72 | 17.86 | 4.12 | 9.31 | - | 
| 3Q | △207.81 | △2.73 | △3.60 | - | - | 
| 2Q | △172.65 | 0.40 | △3.46 | - | 4.83 | 
| 1Q | △370.06 | △5.46 | △8.79 | △2.81 | △0.58 | 
【ご利用上の注意】
 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
まずはお気軽にご相談ください