FINANCIAL HIGHLIGHT
業績ハイライト
業績ハイライト
21/6期 | 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,393 | 2,595 | 2,239 | 1,417 | 681 |
3Q | 996 | 1,790 | 1,592 | 937 | - |
2Q | 625 | 1,095 | 1,106 | 594 | - |
1Q | 295 | 387 | 497 | 271 | 396 |
21/6期 | 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 257 | 1,119 | 1,095 | 1,064 | 483 |
3Q | 167 | 662 | 733 | 666 | - |
2Q | 79 | 385 | 457 | 420 | - |
1Q | 32 | 82 | 165 | 181 | 277 |
21/6期 | 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △44 | 363 | 182 | 176 | △116 |
3Q | △62 | 126 | △15 | 7 | - |
2Q | △86 | 77 | 3 | △17 | - |
1Q | △66 | △6 | △55 | △36 | △50 |
21/6期 | 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △3.2% | 14.0% | 8.1% | 12.4% | △17.1% |
21/6期 | 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △26.17 | △180.72 | 17.86 | 4.12 | 9.31 |
3Q | △33.05 | △207.81 | △2.73 | △3.60 | - |
2Q | △40.30 | △172.65 | 0.40 | △3.46 | - |
1Q | △30.77 | △370.06 | △5.46 | △8.79 | △2.81 |
【ご利用上の注意】
決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。