FINANCIAL HIGHLIGHT
業績ハイライト
業績ハイライト
21/6期 | 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,393 | 2,595 | 2,437 | 1,739 | |
3Q | 996 | 1,790 | 1,684 | 1,012 | |
2Q | 625 | 1,095 | 1,107 | 598 | |
1Q | 295 | 387 | 491 | 209 | 303 |
21/6期 | 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 257 | 1,119 | 1,293 | 1,386 | |
3Q | 167 | 662 | 825 | 742 | |
2Q | 79 | 385 | 458 | 425 | |
1Q | 32 | 82 | 159 | 120 | 184 |
21/6期 | 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △44 | 363 | 380 | 498 | |
3Q | △62 | 126 | 76 | 82 | |
2Q | △86 | 77 | 4 | △13 | |
1Q | △66 | △6 | △61 | △98 | △144 |
21/6期 | 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △3.2% | 14.0% | 15.6% | 23.4% | △47.6% |
21/6期 | 22/6期 | 23/6期 | 24/6期 | 24/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △26.17 | △180.72 | 42.71 | 30.36 | |
3Q | △33.05 | △207.81 | 7.09 | △0.09 | |
2Q | △40.30 | △172.65 | △0.94 | △4.59 | |
1Q | △30.77 | △370.06 | △6.38 | △17.76 | △5.84 |
※2024年1月1日および2024年9月1日の株式分割を反映した値
【ご利用上の注意】
決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。